Cupe, Campionate si Ligi Online
English   
 Acasă Competiţii Zona mea Jucători Conversaţii Reclamaţii Regulament Arhivă Forum
  Contact   Ajutor   Credite  
Ai uitat parola?    Înscrie-te acum!

Dragos (Dragos Cozma)

 Dragos
BARBATDragos Cozma din Iasi, 20 ani
Dată naştere: Miercuri, 28 august 1991
Email: (nu este public)
Online!
Înscris Vineri, 2 februarie 2007 16:56
Participări în cupe (finalizate): 915
Participări în campionate (finalizate): 15
Participări în ligi (finalizate): 0
Cupe organizate: 178
Campionate organizate: 6
Cupe câştigate: 86
Campionate câştigate: 2
Ligi câştigate: 0
Conflicte: 0 %
Procentaj meciuri anulate: 30 %
Procentaj meciuri decise automat: 1 % (41% victorii, 11% înfrângeri, 48% anulări/trageri la sorţi)
Ultimele comentarii în conversaţii
Participant

Liga 2 seria 1 FIFA 12 - Etapa a 3-a
Palmares

CompetiţieCSLCSL max.CSL adv.TVRÎGolaverajPctePcte/MeciCupe...Camp...Ligi...
#1 în Top Spin 2 1519 1724 1516 57 44 0 13 409 - 157 (+252) 132 2,32 7 0 0
#1 în NBA 07 1500 1531 1499 3 2 0 1 218 - 240 (-22) 6 2,00 0 0 0
#1 în Vancouver 2010 1500 1500 0 0 0 0 0 0 - 0 (0) 0 0,00 0 0 0
#2 în FIFA 08 (patch-uri PGL) 1505 1609 1509 11 8 2 1 25 - 4 (+21) 26 2,36 1 0 0
#4 în FIFA 06 1500 1500 0 0 0 0 0 0 - 0 (0) 0 0,00 0 0 0
#4 în Tennis Masters Series 2003 1500 1500 0 0 0 0 0 0 - 0 (0) 0 0,00 0 0 0
#9 în FIFA 09 1515 2001 1618 661 456 46 159 1940 - 1107 (+833) 1.414 2,14 11 0 0
#9 în EURO 2008 1512 1909 1599 209 145 11 53 597 - 301 (+296) 446 2,13 8 0 0
#12 în ConQUIZtador 1503 1594 1601 25 13 0 12 14 - 12 (+2) 39 1,56 0 0 0
#13 în FIFA 12 1551 1736 1566 148 80 14 54 378 - 312 (+66) 254 1,72 2 1 0
#13 în Monopoly 1452 1500 1500 3 0 0 3 0 - 3 (-3) 0 0,00 0 0 0
#18 în Bomberman Online International 1487 1516 1522 12 5 0 7 13 - 20 (-7) 15 1,25 0 0 0
#18 în Counter-Strike 1.6 1501 1502 1533 4 2 0 2 2 - 2 (0) 6 1,50 0 0 0
#20 în FIFA 11 1511 1794 1574 255 152 19 84 650 - 439 (+211) 475 1,86 2 0 0
#26 în UEFA Champions League 2006-2007 1509 1971 1620 566 408 28 130 2763 - 1453 (+1310) 1.252 2,21 9 0 0
#37 în FIFA 10 1515 1981 1607 722 513 52 157 2161 - 1078 (+1083) 1.591 2,20 22 1 0
#88 în FIFA 07 1521 1897 1637 379 227 22 130 1639 - 1185 (+454) 703 1,85 3 0 0
#100 în FIFA 08 1511 1965 1627 1409 853 148 408 3177 - 1826 (+1351) 2.707 1,92 21 0 0
Total: 1506 1707 1307 4.464 2.908 342 1.214 13.986 - 8.139 (+5.847) 9.066 2,03 86 2 0
 
Acasă | Competiţii | Zona mea | Jucători | Conversaţii | Reclamaţii | Regulament | Arhivă Forum
Ce faci diseara ?   Dictionar roman englez   Dictionar englez roman   Design WebSite   Program de schimb valutar   Jgheaburi   Grile rezolvate Spiru Haret   
0.0709 / 0.0425 (38)